Product description
Features
移動打標最大程度上減少了打標過程中人工放料擺位的干預,提高自動化水平。
高精度、高像素的視覺系統輔助,重復定位精度可達±0.01mm, 視覺識別速度0.01s。
采用高精度伺服絲杠傳動系統,安裝調試時通過精密準直儀測試,精度穩定在±0.05mm以內。
整體包圍式機架,符合歐洲安全標準。
視覺系統可兼容各種類型激光打標機,如光纖,紫光,CO2,綠光等。
Parameter
參數\型號 | CX-HV |
激光輸出功率 | ≤ 50W IPG激光器 |
激光波長 | 1.06μm |
激光重復頻率 | 1.4-1000KHz |
打標范圍 | 105mm×105mm |
打標深度 | ≤0.4mm |
打標線速 | ≤8000mm/s |
最小線寬 | 0.05mm |
最小字符 | 0.3mm |
重復精度 | ±0.002mm |
整機耗電功率 | 1200W |
環境溫度 | 15~35℃之間 |
濕度 | 40%~80%,無結露 |
供電電網 | 220V;50/60Hz |
供電電網波動 | ±5%,電網地線符合國際要求 |
電磁信號干擾 | 設備附近不能有強烈電磁信號干擾。 安裝周圍應避開高功率無線電位置 |
地基振幅 | 小于50um;振動加速度:小于0.05g。 避免有沖壓機等震動強烈機械設備在附近 |
煙塵 | 設備環境要保證無煙無塵,避免金屬粉塵、 油污等嚴酷的工作環境。 |
Why
Application Display
CX-HV 視覺互移打標機廣泛應用于高端芯片、精密電子部件智能識別打標,汽車按鍵、不規則精密零部件打標。
訂購:CX-HV 視覺互移打標機
服務熱線:
137-7609-3768
掃一掃聯系客服